Description
| GAUGE | Part No. | Ø × Length | Drilling cap. | Drive |
|---|---|---|---|---|
| No.10 |
PJM1016HWHZN PJM1020HWHZN PJM1025HWHZN |
4.8mm × 16mm 4.8mm × 20mm 4.8mm × 25mm |
5mm | 8mm Hex Socket |
| No.12 | PJM1220HWHZN | 5.5mm × 20mm | 6mm | |
| PJM1225HWHZN | 5.5mm × 25mm | |||
| PJM1235HWHZN | 5.5mm × 35mm | |||
| PJM1245HWHZN | 5.5mm × 45mm | |||
| PJM1255HWHZN | 5.5mm × 55mm | 7mm | ||
| PJM1265HWHZN | 5.5mm × 65mm | |||
| PJM1275HWHZN | 5.5mm × 75mm | |||
| PJM1290HWHZN | 5.5mm × 90mm | |||
| PJM12125HWHZN | 5.5mm × 125mm | |||
| PJM12150HWHZN | 5.5mm × 150mm | |||
| No.14 |
PJM1425HWHZN PJM1438HWHZN PJM1450HWHZN |
6.3mm × 25mm 6.3mm × 38mm 6.3mm × 50mm |
— | 10mm Hex Socket |

Reviews
There are no reviews yet.